Pinellas County Sheriff's Office
Subject Charge Report |
| The data on this site provides arrest and booking information and should not be
relied upon to determine an individual's actual criminal record. This
data may not reflect charging decisions made by the State Attorney's Office or
the outcome of criminal trials. An acquittal or dismissal of a criminal
charge does not necessarily negate the validity of an arrest. To obtain
the final disposition of any criminal charges, contact the
Clerk of the Court's Office. |
|
Name: |
STEWART, AARON JASON |
| DOB: |
3/13/1980 |
| Docket #: |
1314900 |
| Arrest Date: |
7/31/2008 1:15:00 PM |
| Race: |
WHITE |
| Sex: |
MALE |
|
|
|
|
| Name |
Docket No. |
Booking Date |
Arresting Agency |
| STEWART, AARON JASON |
1314900 |
7/31/2008 1:12:32 PM |
N/A |
| Address |
City |
State |
Zip Code |
| 2380 HAWTHORN DR |
CLEARWATER |
FL |
33763 |
| Race |
Sex |
DOB |
Place of Birth |
Arrest Age |
| WHITE |
MALE |
3/13/1980 |
FL |
28 |
| Eyes |
Hair |
Complexion |
Height |
Weight |
| BRO |
BRO |
FAR |
510 |
170 |
|
|
|
| Cell Location/Status |
Commissary Account Balance |
SPIN |
Booking Type |
RELEASED - 8/1/2008 10:16 PM SURETY BOND |
$0.00 |
2708918 |
FELONY |
|
|
|
| Charges |
| Charge Number: | 1 |
| Agency Report Number: | |
| Offense Description: | SEXUAL PERFORMANCE OF A MINOR POSSESSION |
| Statute: | 827.071(4)/F |
| Court Case Number: | CRC0816453CFANO |
| Bond Assessed: | $5,000.00 |
| Bond Amount Due: | $0.00 |
| OBTS: | 5207049761 |
| |
| Charge Number: | 2 |
| Agency Report Number: | |
| Offense Description: | SEXUAL PERFORMANCE OF A MINOR POSSESSION |
| Statute: | 827.071(4)/F |
| Court Case Number: | CRC0816454CFANO |
| Bond Assessed: | $5,000.00 |
| Bond Amount Due: | $0.00 |
| OBTS: | 5207049761 |
| |
| Charge Number: | 3 |
| Agency Report Number: | |
| Offense Description: | SEXUAL PERFORMANCE OF A MINOR POSSESSION |
| Statute: | 827.071(4)/F |
| Court Case Number: | CRC0816455CFANO |
| Bond Assessed: | $5,000.00 |
| Bond Amount Due: | $0.00 |
| OBTS: | 5207049761 |
| |
| Charge Number: | 4 |
| Agency Report Number: | |
| Offense Description: | SEXUAL PERFORMANCE OF A MINOR POSSESSION |
| Statute: | 827.071(4)/F |
| Court Case Number: | CRC0816456CFANO |
| Bond Assessed: | $5,000.00 |
| Bond Amount Due: | $0.00 |
| OBTS: | 5207049761 |
| |
| Charge Number: | 5 |
| Agency Report Number: | |
| Offense Description: | SEXUAL PERFORMANCE OF A MINOR POSSESSION |
| Statute: | 827.071(4)/F |
| Court Case Number: | CRC0816457CFANO |
| Bond Assessed: | $5,000.00 |
| Bond Amount Due: | $0.00 |
| OBTS: | 5207049761 |
| |
| Charge Number: | 6 |
| Agency Report Number: | |
| Offense Description: | SEXUAL PERFORMANCE OF A MINOR POSSESSION |
| Statute: | 827.071(4)/F |
| Court Case Number: | CRC0816458CFANO |
| Bond Assessed: | $5,000.00 |
| Bond Amount Due: | $0.00 |
| OBTS: | 5207049761 |
| |
| Charge Number: | 7 |
| Agency Report Number: | |
| Offense Description: | SEXUAL PERFORMANCE OF A MINOR POSSESSION |
| Statute: | 827.071(4)/F |
| Court Case Number: | CRC0816459CFANO |
| Bond Assessed: | $5,000.00 |
| Bond Amount Due: | $0.00 |
| OBTS: | 5207049761 |
| |
| Charge Number: | 8 |
| Agency Report Number: | |
| Offense Description: | SEXUAL PERFORMANCE OF A MINOR POSSESSION |
| Statute: | 827.071(4)/F |
| Court Case Number: | CRC0816460CFANO |
| Bond Assessed: | $5,000.00 |
| Bond Amount Due: | $0.00 |
| OBTS: | 5207049761 |
| |
| Charge Number: | 9 |
| Agency Report Number: | |
| Offense Description: | SEXUAL PERFORMANCE OF A MINOR POSSESSION |
| Statute: | 827.071(4)/F |
| Court Case Number: | CRC0816461CFANO |
| Bond Assessed: | $5,000.00 |
| Bond Amount Due: | $0.00 |
| OBTS: | |
| |
|
| 2010 Pinellas County Sheriff's Office |